A片图片区|国产在线欧美日韩一区二区|亚洲黄页|法国啄木乌系列56部|午夜爽爽爽

水處理方案

 工業(yè)·不止于超純水工業(yè)·不止于超純水
 

高水質(zhì)電阻率 18.2MΩ.CM
已建成總投產(chǎn)設(shè)備日產(chǎn)超純水量 800,000M3/D
978個(gè)工業(yè)客戶現(xiàn)場
33個(gè)水處理專利技術(shù)(如下表)


序號(hào) 專利名稱 專利號(hào)
1 一種石英砂過濾器及其汽水反洗方法 ZL 2011 1 0105262.0
2 一種可循環(huán)節(jié)能的工業(yè)純水儲(chǔ)存機(jī)構(gòu) ZL 2022 2 2428487.6
3 一種快速自清潔的工業(yè)純水一體化回收機(jī)構(gòu) ZL 2022 2 2427971.7
4 一種基于純水回收利用的前處理水洗設(shè)備 ZL 2022 2 2416513.3
5 一種工業(yè)純水多級(jí)式循環(huán)式過濾設(shè)備 ZL 2022 2 2416016.3
6 一種超純水處理設(shè)備用布水器 ZL 2021 2 0280483.0
7 一種分布式純水智能處理裝置 ZL 2021 2 0279052.2
8 一種滲透工業(yè)廢水處理設(shè)備 ZL 2021 2 0280481.1
9 一種水處理系統(tǒng)用排放裝置 ZL 2021 2 0279035.9
10 一種高效純水循環(huán)處理池 ZL 2021 2 0280471.8
11 一種智能中水回收裝置 ZL2020 2 1589292.4
12 一種污水處理用攪拌器 ZL 2020 2 1590204.2
13 一種水處理用加藥桶攪拌裝置 ZL 2020 2 1590268.2
14 一種智能水處理系統(tǒng)過濾裝置 ZL 2020 2 1589293.9
15 一種反滲透膜殼端蓋的拆裝裝置 ZL 2019 2 1292435.2
16 一種砂碳過濾器反洗節(jié)能裝置 ZL 2019 2 1292095.3
17 一種水處理用盤式過濾器 ZL 2019 2 1961225.8
18 一種加藥曝氣攪拌裝置 ZL 2019 2 1961218.8
19 一種污水處理用曝氣攪拌裝置 ZL 2019 2 1961219.2
20 一種工業(yè)廢水處理裝置 ZL 2019 2 1961483.6
21 一種高含鹽量地下水淡化裝置 ZL 2019 2 1961482.1
22 一種水處理系統(tǒng)用換熱器組件 ZL 2019 2 1961484.0
23 一種循環(huán)冷卻水處理裝置 ZL 2019 2 1961491.0
24 一種確保超純水儲(chǔ)存水質(zhì)穩(wěn)定裝置 ZL 2018 2 1150607.8
25 一種工業(yè)循環(huán)冷卻水的排污水回收系統(tǒng) ZL 2018 2 1118501.X
26 一種軟化系統(tǒng)再生排水裝置 ZL 2018 2 1118470.8
27 一種水處理設(shè)備智能氣源儲(chǔ)存分配應(yīng)用裝置 ZL 2018 2 1661716.6
28 純水設(shè)備PH值智能控制系統(tǒng) ZL 2017 2 1014954.3
29 一種反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水分流裝置 ZL 2017 2 0874464.4
30 盤式過濾器智能控制系統(tǒng) ZL 2017 2 0880535.1
31 一種苦咸水淡化系統(tǒng) ZL 2017 2 0781279.0
32 一種超濾膜斷絲快速檢測(cè)裝置 ZL 2016 2 0924793.0
33 一種純水系統(tǒng)氮?dú)夤?jié)能裝置 ZL 2016 2 0924974.3

環(huán)保·水回用
 
 
已建成總回收處理水量 104,180M3/D
投資回報(bào)率(ROI) ≥120%
中水回用&零排放


 
市政·飲用水&淡化

地下水脫鹽
苦咸水/海水淡化
船舶/海洋平臺(tái)用水
緊急救援&移動(dòng)方案


企業(yè)動(dòng)態(tài)

南京奧特凈化設(shè)備有限公司

成立于2002年 致力于工業(yè)超純水系統(tǒng)

ESTABLISHED FROM 2002 & FOCUSED ON ULTRA PURIFIED WATER SYSTEM


國際性水處理設(shè)備 & 解決方案供應(yīng)商

INTERNATIONAL WATER TREATMENT EQUIPMENT & SOLUTION SUPPLIER


運(yùn)維管理 & 耗材備品配件服務(wù)提供商

OPERATION MAINTENANCE & SPARE PARTS SUPPLIER

產(chǎn)品方案

事業(yè)范疇

水處理方案

耗材運(yùn)維

海外事業(yè)

關(guān)于奧特

公司概覽

資質(zhì)概覽

組織架構(gòu)

組織架構(gòu)

資質(zhì)架構(gòu)

現(xiàn)場案例

合作客戶

二維碼
電話(+86)25 52782360/52103646 傳真(+86)25 52782310 郵箱info@auto-purify.com 版權(quán)公告 ?2002-2019 南京奧特凈化工程有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備18051593號(hào)-1